CÁC BƯỚC | NỘI DUNG | THỜI GIAN TỐI ĐA (ngày) | Mẫu biểu tham khảo |
Bước 1 | Kêu gọi đề xuất | Phụ lục 2.1 | |
Bước 2 | Chuẩn bị và nộp hồ sơ xin tài trợ Sau khi các hoạt động của CIG trong bản MoSEDP hàng năm của xã chương trình được phê duyệt | 30 | Phụ lục 2.2 |
Bước 3 | Sơ tuyển nhanh Tổ hỗ trợ huyện sẽ thực hiện sơ tuyển nhanh điều kiện hợp lệ và mức độ phù hợp của các đề xuất | 10 | Phụ lục 2.3 |
Bước 4 | Đánh giá kỹ thuật Tổ thẩm định CIG đánh giá lựa chọn tiểu dự án được nhận tài trợ và trình UBND phê duyệt; Kiểm tra đề xuất của tiểu dự án | 10 | Phụ lục 2.4 |
Bước 5 | Thông báo những nhóm được nhận tài trợ Tổ thẩm định CIG huyện sẽ gửi thông báo kèm gồm danh sách những đề xuất được phê duyệt | 20 | Phụ lục 2.5 |
Tiêu chí | Trên tổng điểm tối đa | ||
---|---|---|---|
Giảm nghèo và mục tiêu vì người nghèo (tối đa 30 điểm) | |||
1 | Có hộ nghèo/cận nghèo tham gia trong nhóm nộp hồ sơ (cứ 5%=1 điểm, trên 50%=10 điểm) | __ / 10 | |
2 | Có phương án chia sẻ lợi nhuận công bằng và bền vững cho các thành viên nhóm (đối với nhóm) hoặc có định hướng tác động về kinh tế đến các hộ xung quanh (đối với cá nhân hộ gia đình xin tài trợ) | __ / 10 | |
3 | Có phụ nữ tham gia trong nhóm nộp hồ sơ (từ 30-40% = 5 điểm; trên 40% = 10 điểm) | __ / 10 | |
Thực hiện, đóng góp của người hưởng lợi và nhân rộng (tối đa 35 điểm) | |||
4 | Người xin tài trợ thể hiện được kế hoạch làm việc có tính khả thi bao gồm: bảng mô tả thực trạng vấn đề, mô tả giải pháp, chi tiết và lịch trình làm việc của nhóm, có lợi nhuận và tỷ xuất hoàn vốn nội bộ IRR>12% | __ / 10 | |
5 | Người xin tài trợ thể hiện được sự cam kết đối với tiểu dự án bao gồm sự đóng góp bằng hiện vật, tiền mặt hoặc tín dụng | __ / 10 | |
6 | Người xin tài trợ cam kết việc quản lý và sử dụng tiền tài trợ Chương trình theo hình thức quay vòng trong nhóm | __ / 10 | |
7 | Công nghệ đề xuất có dễ chuyển giao cho những nhà sản xuất hoặc các nhóm trong huyện hay không? Công nghệ này có dễ sử dụng và kinh tế đối với những người hưởng lợi không thuộc tiểu dự án hay không? | __ / 5 | |
Kết quả tiểu dự án và tính bền vững (tối đa 25 điểm) | |||
8 | Mức độ khả thi, quy mô và tốc độ của các tiêu chí tăng năng suất và thu nhập kỳ vọng như thế nào? | __ / 10 | |
9 | Tiểu dự án có đóng góp vào việc xây dựng các mối liên kết kinh doanh hiệu quả và bền vững của người tham gia trong tiểu ngành và chuỗi giá trị | __ / 10 | |
10 | Có ý tưởng rõ ràng về việc tiếp tục và phát triển các hoạt động của tiểu dự án trong tương lai như thế nào hay không (sau khi tiểu dự án kết thúc)? | __ / 5 | |
Môi trường (tối đa 10 điểm) | |||
11 | Tiểu dự án tác động như thế nào đến môi trường? (từ -10 nếu tác động rất tiêu cực và +10 nếu tác động rất tích cực) | __ / 10 | |
Tổng điểm | __ / 100 |
TRANG TTĐT CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO DỰA TRÊN PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA (CPRP) TỈNH HÀ GIANG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Đơn vị thực hiện: BĐP Chương trình CPRP tỉnh Hà Giang
Địa chỉ: Số 188, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 02193 868 395 - Fax: 02193 868 153 - Email: cprp@hagiang.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'http://cprp.hagiang.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT này