TT | Tiêu chí lựa chọn | Trên điểm Tối đa |
I | Tác động giảm nghèo bao gồm tăng quyền cho giới | 40 |
1 | Tác động giảm nghèo nhanh, bền vững trong vùng dự án (nhiều hộ nghèo tham gia trong doanh nghiệp) | …/10 |
2 | Tạo nhiều việc làm mới tại cơ sở và ở trang trại | …/15 |
3 | Có sự tham gia của phụ nữ hoặc hộ gia đình có phụ nữ làm chủ hộ | …/15 |
II | Đổi mới của tiểu dự án và tiềm năng nhân rộng | 30 |
4 | Sự bền vững (lợi nhuận) về kinh tế/tài chính lâu dài của việc đầu tư | …./10 |
5 | Tiềm năng mở rộng hoạt động của đơn vị kinh doanh | …/10 |
6 | Tiềm năng nhân rộng giải pháp công nghệ trong tỉnh | …/10 |
III | Đóng góp của người hưởng lợi và năng lực | 20 |
7 | Xác định rõ cơ cấu đóng góp thực hiện dự án của đơn vị | …/10 |
8 | Tầm nhìn và sự cam kết thực hiện dự án | …/10 |
V | Tính bền vững và khả năng nhân rộng của dự án sau khi CPRP kết thúc | 10 |
9 | Chiến lược mở rộng quy mô và cơ hội nhân rộng của công ty và các doanh nghiệp khác trên địa bàn sau khi CPRP kết thúc | …/10 |
VI | Tổng điểm | .../100 |
Những tin mới hơn
TRANG TTĐT CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO DỰA TRÊN PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA (CPRP) TỈNH HÀ GIANG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Đơn vị thực hiện: BĐP Chương trình CPRP tỉnh Hà Giang
Địa chỉ: Số 188, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 02193 868 395 - Fax: 02193 868 153 - Email: cprp@hagiang.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'http://cprp.hagiang.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT này