Chương trình CPPR Hà Giang | ||||||
DANH SÁCH CÁC NHÓM ĐƯỢC GIẢI NGÂN | ||||||
Năm báo cáo: 31/5/2018 | ||||||
Đơn vị báo cáo: QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN TỈNH HÀ GIANG | ||||||
STT | Tên nhóm (ghi đầy đủ) | Năm thành lập | Địa chỉ (thôn, xã) | Nhóm còn hoạt động không? (0=không, 1=có) | Số tiền được giải ngân | |
Xã | Thôn | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
I | HOÀNG SU PHÌ | 54 | 230,000 | |||
3 | Tấn Xà Phìn 1 | 2015 | Nậm Ty | Tấn Xà Phìn | 1 | 10,000 |
5 | Tân Minh | 2016 | Nậm Ty | Tân Minh | 1 | 20,000 |
6 | Nậm Ty | 2017 | Nậm Ty | Nậm Ty | 1 | 20,000 |
40 | Võ Thấu Chải | 2016 | Chiến Phố | Võ Thấu Chải | 1 | 20,000 |
42 | Pạc Ngum | 2017 | Chiến Phố | Pạc Ngum | 1 | 10,000 |
43 | Chiến Phố Hạ | 2017 | Chiến Phố | Chiến Phố Hạ | 1 | 10,000 |
44 | U Khố Sủ | 2016 | Tụ Nhân | U Khố Sủ | 1 | 10,000 |
45 | Bản Cậy | 2016 | Tụ Nhân | Bản Cậy | 1 | 20,000 |
46 | Nắm Ản | 2016 | Tụ Nhân | Nắm Ản | 1 | 40,000 |
49 | Tân Phong | 2016 | Hồ Thầu | Tân Phong | 1 | 10,000 |
51 | Quang Vinh | 2017 | Hồ Thầu | Quang Vinh | 1 | 30,000 |
53 | Chiến Thắng | 2017 | Hồ Thầu | Chiến Thắng | 1 | 30,000 |
II | XÍN MẦN | 62 | 283,000 | |||
1 | Cốc Sọoc | 2016 | Thèn Phàng | Cốc Soọc | 1 | 40,000 |
2 | Na Sai | 2017 | Thèn Phàng | Na Sai | 1 | 20,000 |
3 | Lùng Cháng | 2017 | Thèn Phàng | Lùng Cháng | 1 | 10,000 |
11 | Quảng Hạ | 2015 | Quảng Nguyên | Quảng Hạ | 1 | 25,000 |
21 | Quảng Thượng | 2017 | Quảng Nguyên | Quảng Thượng | 1 | 30,000 |
22 | Khâu Rom | 2017 | Quảng Nguyên | Khâu Rom | 1 | 15,000 |
25 | Cốc Cộ | 2016 | Chế Là | Cốc Độ | 1 | 5,000 |
29 | Đoàn Kết | 2015 | Bản Ngò | Đoàn Kết | 1 | 10,000 |
41 | Ta Thượng 2 | 2015 | Ngán Chiên | Ta Thượng | 1 | 10,000 |
42 | Bản Rang 1 | 2015 | Ngán Chiên | Bản Rang | 1 | 20,000 |
43 | Bản Rang 2 | 2015 | Ngán Chiên | Bản Rang | 1 | 10,000 |
45 | Cốc Chíu 2 | 2015 | Ngán Chiên | Cốc Chíu | 1 | 10,000 |
46 | Đông Chứ | 2016 | Ngán Chiên | Đông Chứ | 1 | 5,000 |
47 | Phố Chợ | 2016 | Ngán Chiên | Phố Chợ | 1 | 40,000 |
48 | Ta Hạ | 2016 | Ngán Chiên | Ta Hạ | 1 | 15,000 |
50 | Cốc Mui | 2017 | Ngán Chiên | Cốc Mui | 1 | 8,000 |
52 | Díu Thượng | 2015 | Bản Díu | Díu Thượng | 1 | 10,000 |
III | QUANG BÌNH | 37 | 296,000 | |||
1 | Bản Rịa 01 | 2015 | Bản Rịa | Thôn Bản Rịa | 1 | 10,000 |
3 | Bản Rịa 3 | 2017 | Bản Rịa | Thôn Bản Rịa | 1 | 10,000 |
4 | Bản Thín 01 | 2016 | Bản Rịa | Bản Thín | 1 | 10,000 |
6 | Đồng Tâm | 2015 | Yên Thành | Đồng Tâm | 1 | 10,000 |
7 | Yên Lập 1 | 2015 | Yên Thành | Yên Lập | 1 | 40,000 |
8 | Yên Lập 2 | 2016 | Yên Thành | Yên Lập | 1 | 40,000 |
9 | Yên Lập 3 | 2017 | Yên Thành | Yên Lập | 1 | 10,000 |
10 | Yên Lập 4 | 2017 | Yên Thành | Yên Lập | 1 | 30,000 |
11 | Yên Lập 5 | 2018 | Yên Thành | Yên Lập | 1 | 20,000 |
13 | Yên Thượng 2 | 2016 | Yên Thành | Yên Thượng | 1 | 20,000 |
16 | Nà Chõ 1 | 2015 | Tân Nam | Nà Chõ | 1 | 10,000 |
19 | Nà Mèo | 2015 | Tân Nam | Nà Mèo | 1 | 20,000 |
21 | Nậm Ngoa | 2017 | Tân Nam | Nậm Ngoa | 1 | 10,000 |
26 | Minh Tiến | 2016 | Xuân Minh | Minh Tiến | 1 | 10,000 |
28 | Sơn Quang 1 | 2017 | Xuân Minh | Sơn Quang 1 | 1 | 10,000 |
29 | Sơn Quang 2 | 2018 | Xuân Minh | Sơn Quang 2 | 1 | 20,000 |
31 | Phìn Trái | 2017 | Xuân Minh | Phìn Trái | 1 | 10,000 |
34 | Khản Nhờ | 2015 | Nà Khương | Khản Nhờ | 1 | 6,000 |
IV | BẮC QUANG | 36 | 680,000 | |||
6 | Thôn Trung | 2015 | Thượng Bình | Thôn Trung | 1 | 20,000 |
7 | Nặm Pạu | 2015 | Thượng Bình | Nặm Pạu | 1 | 10,000 |
8 | Bản Bun | 2015 | Thượng Bình | Bản Bun | 1 | 10,000 |
11 | Xuân Thành 1 | 2015 | Đức Xuân | Xuân Thành | 1 | 50,000 |
12 | Xuân Thành 2 | 2015 | Đức Xuân | Xuân Thành | 1 | 50,000 |
13 | Xuân Thành 3 | 2016 | Đức Xuân | Xuân Thành 3 | 1 | 50,000 |
14 | Xuân Thành 4 | 2017 | Đức Xuân | Xuân Thành | 1 | 10,000 |
15 | Xuân Thành 5 | 2017 | Đức Xuân | Xuân Thành | 1 | 20,000 |
16 | Xuân Thành 6 | 2017 | Đức Xuân | Xuân Thành | 1 | 40,000 |
17 | Xuân Minh 1 | 2015 | Đức Xuân | Xuân Minh 1 | 1 | 30,000 |
18 | Nặm Tậu | 2015 | Đức Xuân | Nặm Tậu | 1 | 30,000 |
19 | Xuân Mới 1 | 2015 | Đức Xuân | Xuân Mới | 1 | 70,000 |
20 | Xuân Mới 2 | 2015 | Đức Xuân | Xuân Mới | 1 | 50,000 |
21 | Xuân Mới 3 | 2017 | Đức Xuân | Xuân Mới | 1 | 50,000 |
22 | Xuân Mới 4 | 2017 | Đức Xuân | Xuân Mới | 1 | 30,000 |
23 | Xuân Thượng 1 | 2016 | Đức Xuân | Xuân Thượng | 1 | 10,000 |
26 | Xuân Minh 2 | 2016 | Đức Xuân | Xuân Minh 2 | 1 | 50,000 |
27 | Xuân Minh 3 | 2017 | Đức Xuân | Xuân Minh 3 | 1 | 40,000 |
28 | Xuân Minh 4 | 2017 | Đức Xuân | Xuân Minh 4 | 1 | 60,000 |
V | VỊ XUYÊN | 57 | 2,250,000 | |||
1 | Nà Pồng 2 | 2016 | Linh Hồ | Nà Pồng | 1 | 60,000 |
2 | Nà Lách 1 | 2016 | Linh Hồ | Nà Lách | 1 | 90,000 |
3 | Nà Lách 2 | 2016 | Linh Hồ | Nà Lách | 1 | 60,000 |
6 | Bản Lủa 1 | 2016 | Linh Hồ | Bản Lủa | 1 | 30,000 |
7 | Bản Lủa 2 | 2017 | Linh Hồ | Bản Lủa | 1 | 10,000 |
8 | Bản Sáng 1 | 2015 | Linh Hồ | Bản Sáng | 1 | 30,000 |
9 | Bản Sáng 2 | 2015 | Linh Hồ | Bản Sáng | 1 | 50,000 |
10 | Bản Sáng 3 | 2015 | Linh Hồ | Bản Sáng | 1 | 50,000 |
11 | Nà Pồng 1 | 2015 | Linh Hồ | Nà Pồng | 1 | 40,000 |
12 | Nà Khà 1 | 2015 | Linh Hồ | Nà Khà | 1 | 20,000 |
13 | Nà Khà 2 | 2015 | Linh Hồ | Nà Khà | 1 | 10,000 |
15 | Tát Hạ 1 | 2015 | Linh Hồ | Tát Hạ | 1 | 70,000 |
16 | Tát Hạ 2 | 2015 | Linh Hồ | Tát Hạ | 1 | 70,000 |
17 | Bản Vai | 2017 | Linh Hồ | Bản Vai | 1 | 170,000 |
18 | Nà Diềm | 2017 | Linh Hồ | Nà Diềm | 1 | 120,000 |
19 | Nà Lầu | 2017 | Linh Hồ | Nà Lầu | 1 | 100,000 |
20 | Nà Chuồng | 2017 | Linh Hồ | Nà Chuồng | 1 | 50,000 |
22 | Vằng Luông 1 | 2015 | Thượng Sơn | Vằng Luông | 1 | 50,000 |
23 | Vằng Luông 2 | 2015 | Thượng Sơn | Vằng Luông | 1 | 90,000 |
24 | Bản Khoét 1 | 2015 | Thượng Sơn | Bản Khoét | 1 | 40,000 |
25 | Bản Khoét 2 | 2015 | Thượng Sơn | Bản Khoét | 1 | 30,000 |
26 | Bản Khoét 3 | 2015 | Thượng Sơn | Bản Khoét | 1 | 60,000 |
27 | Lùng Vùi | 2015 | Thượng Sơn | Lùng Vùi | 1 | 70,000 |
28 | Bản Bó | 2016 | Thượng Sơn | Bản Bó | 1 | 50,000 |
29 | Khuổi Luông | 2016 | Thượng Sơn | Khuổi Luông | 1 | 30,000 |
30 | Trung Sơn | 2016 | Thượng Sơn | Trung Sơn | 1 | 40,000 |
31 | Nặm Am | 2016 | Thượng Sơn | Nặm Am | 1 | 60,000 |
32 | Bó Đướt 1 | 2016 | Thượng Sơn | Bó Đướt | 1 | 70,000 |
40 | Thôn Mịch B 1 | 2015 | Thuận Hòa | Thôn Mịch B | 1 | 90,000 |
41 | Thôn Mịch B 2 | 2015 | Thuận Hòa | Thôn Mịch B | 1 | 90,000 |
42 | Thôn Mịch B3 | 2017 | Thuận Hòa | Thôn Mịch B | 1 | 50,000 |
43 | Hòa Sơn | 2015 | Thuận Hòa | Hòa Sơn | 1 | 20,000 |
44 | Hòa Bắc | 2015 | Thuận Hòa | Hòa Bắc | 1 | 100,000 |
45 | Mịch A1 | 2015 | Thuận Hòa | Mịch A | 1 | 60,000 |
46 | Lũng Khỏe A1 | 2016 | Thuận Hòa | Lũng Khỏe A | 1 | 50,000 |
47 | Lũng Khỏe A2 | 2016 | Thuận Hòa | Lũng Khỏe A | 1 | 50,000 |
51 | Mịch A2 | 2016 | Thuận Hòa | Mịch A2 | 1 | 50,000 |
52 | Mịch A3 | 2017 | Thuận Hòa | Mịch A3 | 1 | 70,000 |
Tổng cộng | 246 | 3,739,000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TRANG TTĐT CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO DỰA TRÊN PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA (CPRP) TỈNH HÀ GIANG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Đơn vị thực hiện: BĐP Chương trình CPRP tỉnh Hà Giang
Địa chỉ: Số 188, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 02193 868 395 - Fax: 02193 868 153 - Email: cprp@hagiang.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'http://cprp.hagiang.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT này